更新時間:2024-11-13
訪問量:1021
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 計量/劑量率儀 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工 |
廠家radeye NBR高靈敏度γ劑量率儀
產(chǎn)品參數(shù)
RadEye SX 技術(shù)參數(shù) |
|
測量單位 | 計數(shù)率(cps,cpm),劑量率(Sv/h, rem/h),NBR |
探頭電纜 | RG58, 很長1.5m(59″)--MHV接頭 |
高壓范圍 | 100V…1400V,2MΩ電阻輸出,對FHZ 674 NBR探頭一般為600V |
探頭種類 | 16種探頭,可根據(jù)高壓、校準(zhǔn)因子,死時間校正,過載閥值,探測范圍等進(jìn)行選擇。 |
報警值 | 可設(shè)置2個報警值設(shè)置,適用于計數(shù)率、劑量及劑量率,NBR |
聲音報警 | 80dB,30cm距離(11.8″) |
工作溫度 | -20℃…+50℃(-4°F…122°F) |
體積 | 110mm×67mm×62mm(4.3″×2.6″×2.4″),帶橡膠保護(hù),不帶電纜 |
重量 | 約160g,包含2節(jié)AA電池及保護(hù)套 |
內(nèi)置存儲量 | 保存較新的1500個測量數(shù)據(jù),可通過PC程序讀?。挥嫈?shù)率和劑量率的很大值及平均值;默認(rèn)間隔時間為120s,標(biāo)定及瞬時測量值可手動保存,日志可儲存250個操作記錄。 |
電池壽命 | 約150h,使用FHZ 674 NBR |
貨號 | #4250693 |
FHZ 674 NBR 技術(shù)參數(shù) |
|
探測靈敏度 | >1500cps per μSv/h from 30keV |
劑量率響應(yīng) | +/-30% for Am-241,Cs-137,Co-60 |
劑量率量程 | 0.01μSv/h - 100μSv/h |
重量 | 2800g,不包括肩帶(200g)及RadEye SX (160g) |
體積 | 308mm×230mm×110mm |
廠家radeye NBR高靈敏度γ劑量率儀