更新時間:2024-09-25
訪問量:1119
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
品牌 | Orion/美國奧立龍 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測參數(shù) | 單參數(shù) | 儀器種類 | 臺式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工 |
Orion奧立龍 410C-06A 電導(dǎo)率
A215 pH/電導(dǎo)率臺式主機,電極支架,電源適配器,8157BNUMD超級ROSS三合一pH電極,910199溶液套裝(pH4、7、10緩沖液,儲存液,各475mL,電極儲存瓶),700003純水pH離子強度調(diào)節(jié)劑,013016MD純水電導(dǎo)率電極(帶流通池,K=0.1),011008純水電導(dǎo)率標(biāo)準液100μS(5*60mL)
進口實驗室Orion奧立龍STARA2115酸度計 310P-01N臺式pH計技術(shù)參數(shù) | ||
pH | 測量范圍 | -2.000 – 20.000 |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
相對精度 | ±0.001 | |
校準點 | 5點 | |
校準編輯功能 | 有 | |
mV/RmV | 測量范圍 | ±2000.0mV |
分辨率 | 0.1 | |
相對精度 | ±0.1mV | |
EH ORP模式 | 有 | |
溫度 | 范圍 | -5 - 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相對精度 | ±0.1 | |
溫度校準功能 | 有,1點 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 數(shù)量 | 2000條,符合GLP標(biāo)準 |
記錄類型 | 手動、自動、定時(間隔) | |
記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | |
輸入 | pH電極 | BNC,參比電極接口 |
ATC探頭 | 8針mini DIN接口 | |
輸出 | RS232接口,USB接口 | |
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC |
AA電池 | 4節(jié) |
Orion奧立龍 410C-06A 電導(dǎo)率