TH-500型汽車排氣分析儀是利用不分光紅外線和電化學傳感器對汽車排氣中主要組份CO、HC、CO2、NOX和O2的測量分析。該系列分析儀按照ISO9001質量保證體系及JJG688-90檢定規(guī)程的要求研制、生產和檢定。該系列儀器在研制過程中采納了許多環(huán)保界專家和汽車生產及維護廠家的建議,該系列儀器*適用于環(huán)保部門和車輛維修、安檢、路檢等汽車尾氣排放檢測場合。
※使用壽命長:儀器采用多組分光學部件、無運動部分、關鍵部件進口。
※測量范圍寬:可適用于摩托車及各類型汽車的排放氣體測定。
※操作方便:全中文屏顯、有提示操作、適合我國國情。
※響 應 快:該儀器響應時間T90<10s。
※預熱時間短:儀器預熱在1min內完成。
※數(shù)據安全:儀器可自動打印其30s內所測量各組份的最高值、低值及平均值。
※攜帶方便:儀器體積小,重量輕,交直流兩用。
※人體功能學外觀:儀器按照人體功能學原理進行外觀設計,采用臥式操作,有利于工作人員的健康。
測量成分 | 測量范圍 | 分辨率 | 絕對誤差 | 相對誤差 | 重復性 | 響應時間 | 漂 移 | |
漂移 | 示值漂移 | |||||||
HC | (0~200)*10-6 | 1*10-6 | ±10*10-6 | ±4% | 2% | 8s | ±10*10-6 | 4% |
(2001~13000)*10-6 | ----- | ±6% | 3% | 6% | 6% | |||
CO | (0.00~10.00)*10-2 | 0.01*10-2 | ±0.03*10-2 | ±4% | 2% | 8s | ±0.03*10-2 | 4% |
(10.01~15.00)*10-2 | ------ | ±8% | 4% | 8% | 8% | |||
CO2
| (0.00~16.00)*10-2 | 0.01*10-2 | ±0.5*10-2 | ±3% | 1.5% | 8s | ±0.5*10-2 | 3% |
(16.01~20.00)*10-2 | ------ | ±5% | 2.5% | 5% | 5% | |||
NO | (0~2000)*10-6 | 1*10-6 | ±25*10-6 | ±4% | 2.0% | 15s | ±25*10-6 | 4% |
(2001~5000)*10-6 | ------ | ±8% | 4% | 8% | 8% | |||
O2 | (0~25.0)*10-2 | 0.1*10-2 | ±0.1*10-2 | ±5% | 2.5% | 12s | 5% | 5% |
儀器尺寸:(360*288*170)mm | ||||||||
主機重量:5kg |