SPAD-502Plus是一種可以通過(guò)測(cè)量作物葉子中的葉綠素含量來(lái)幫助用戶了解作物營(yíng)養(yǎng)狀況的儀器。葉綠素含量與作物的生長(zhǎng)條件有關(guān),因此,可以由此來(lái)判斷是否還需要添加相應(yīng)的肥料。通過(guò)營(yíng)養(yǎng)條件*化,才能生長(zhǎng)出更健康的作物,最終得到高質(zhì)量的大豐收。
型號(hào) | 葉綠素計(jì) SPAD-502Plus | |
---|---|---|
測(cè)量對(duì)象 | 農(nóng)作物葉子 | |
測(cè)量方法 | 2個(gè)波長(zhǎng)下的光密度差 | |
測(cè)量區(qū)域 | 2 ×3 mm | |
樣品厚度 | 最大1.2 mm | |
樣品插入深度 | 12 mm (可使用深度調(diào)節(jié)裝置調(diào)整位置為0-6mm) | |
光源 | 2個(gè)LED光源 | |
傳感器 | 1 個(gè)SPD(硅光二極管) | |
顯示 | LCD屏幕顯示,4位小數(shù),趨勢(shì)圖 | |
顯示范圍 | -9.9 - 199.9 SPAD 單位 | |
內(nèi)存 | 30 組測(cè)量數(shù)據(jù),可計(jì)算/顯示平均值 | |
電源 | 2節(jié)五號(hào)電池 | |
電池壽命 | 約20,000次 | |
最小測(cè)量間隔 | 約2秒 | |
精度 | ±1.0 SPAD 單位(0.0-50.0 SPAD單位,常溫濕度下)超過(guò)50.0 SPAD單位時(shí)會(huì)顯示"*" | |
重復(fù)性 | ±0.3 SPAD 單位以內(nèi) | 0.0 - 50.0°C SPAD 測(cè)量位置不變 |
重現(xiàn)性 | ±0.5 SPAD 單位以內(nèi) | |
溫度漂移 | ±0.04 SPAD 單位以內(nèi)/°C | |
操作溫度/濕度范圍 | 0 - 50°C,相對(duì)濕度85%以內(nèi)(35°C),無(wú)凝露 | |
儲(chǔ)存溫度/濕度范圍 | -20 - 55°C,相對(duì)濕度85%以內(nèi)(35°C),無(wú)凝露 | |
尺寸/重量 | 78 (寬) ×164 (長(zhǎng)) ×49 (高) mm, 200 g | |
其他 | 警告音,用戶系數(shù)補(bǔ)償 | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 深度制動(dòng),手繩,2節(jié)五號(hào)電池,軟包,檢驗(yàn)合格證 |
SPAD指數(shù):一種KONICA MINOLTA 葉綠素計(jì)專用的顯示指數(shù),與葉綠素濃度相關(guān)規(guī)格若有變更,恕不另行通知