性能 | 優(yōu)點 |
彩色圖形液晶顯示器 | 利用彩色圖形將資料清晰呈現(xiàn)給用戶。 |
菜單驅(qū)動式PEG(可移動式內(nèi)置圖形用戶界面)操作系統(tǒng) | 通過儀器性能(易懂的圖形用戶界面,即:GUI)實現(xiàn)導(dǎo)航操作。 |
25個可互換式/現(xiàn)場更換式傳感器,包括PID、紅外(IR、催化顆粒及電化學(xué)傳感功能項) | 為各類應(yīng)用提供靈活監(jiān)測。減少與儀器/傳感器服務(wù)相關(guān)的運行成本及故障時間。 |
iNet?可隨時為您提供服務(wù) | 各儀器以iNet就緒狀態(tài)出廠,用戶可輕松連接設(shè)備及其配套裝備,實現(xiàn)iNet服務(wù)并運行監(jiān)測程序。 |
多語言操作 | 可在預(yù)編程語言配置中選擇其一,為多語及工作人員提供便利及靈活性。 |
五路儀器導(dǎo)航按鈕 | 單鍵融合上、下、左、右及確認功能,為用戶使用儀器的圖形菜單選項提供清晰可辨的觸覺反饋。 |
擴散或整合式采樣操作。 | 一套設(shè)備可在擴散應(yīng)用中實現(xiàn)持續(xù)監(jiān)測,或與整合式采樣泵配合用于采樣操作(如:進入受限空間)。 |
電源方面,鋰離子電池與堿性電池可交替使用。 | 各種電源(包括的電池充電技術(shù))為用戶提供全天候監(jiān)測性能,使用電池電源只需短時的事先通知。 |
增量程鋰離子電池組 | 使用采樣泵及PID或紅外傳感器時,可實現(xiàn)連續(xù)36小時運行時間,并可高功率應(yīng)用中延長運行時間。 |
數(shù)值、圖形及文本顯示模式 | 可對儀器顯示屏進行個性化設(shè)置,從而提供氣體濃度讀數(shù)、危險趨勢的持續(xù)圖形顯示、或僅顯示“繼續(xù)/勿繼續(xù)",便于用戶理解。 |
經(jīng)擴展的數(shù)據(jù)記錄內(nèi)存 | 板載內(nèi)存以1分鐘間隔提供6種氣體的讀數(shù)存儲,至少可運行1年時間。 |
板載事件記錄器 | 可在儀器顯示屏上查看近15次氣體告警事件,提供事件回顧及評估所需的歷史反饋信息。 |
操作系統(tǒng)可由用戶自行配置 | 用戶可將儀器調(diào)整后用于所需的特定顯示、告警、校準、數(shù)據(jù)記錄及其他儀器操作。 |
啟動后可執(zhí)行沖擊測試及自測功能 | 用戶可在儀器啟動期間選擇將儀器配置為執(zhí)行自測或沖擊測試程序——確保儀器在使用前已經(jīng)正確測試。 |
與DS2 Docking Station?兼容 | 提供自動校準及記錄維護,減少儀器操作的總成本,確保存檔正確。簡化培訓(xùn)程序,減少各校準操作所需的時間及校準氣體。 |
填充復(fù)合材料/不銹鋼結(jié)構(gòu) | 堅固的構(gòu)造提供在惡劣工業(yè)環(huán)境中運行所需的出色耐用性 |
經(jīng)電子方式增強的射頻干擾(RFI)保護功能。 | 增強型設(shè)計可保護工作人員及操作過程不受射頻干擾源的影響,排除錯誤告警及儀器故障。 |
外殼材料: | Lexan 樹脂/ABS/不銹鋼,帶有保護性的橡膠填充 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 135 mm x 77 mm x 43 mm – 擴散版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 一般 409 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器原理: | 可燃氣體/甲烷 – 催化燃燒/紅外 氧氣與有毒氣體 – 電化學(xué) CO2 – 紅外 揮發(fā)性有機化合物(VOC)– 10.6 eV 光離子化檢測器(PID) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏/讀數(shù): | STN 彩色圖形 LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度范圍: | 常規(guī)下:-20oC-55oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度范圍: | 一般 15%~95%,非冷凝(持續(xù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運行時間: | 可充電鋰離子 (Li-ion) 電池盒(一般 24 小時) 可充電增強式鋰離子 (Li-ion) 電池組(常規(guī)工作時間為36小時) 可更換的 AA 堿性電池組(常規(guī)工作時間為10.5 小時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證: | IECEx/ATEX:本質(zhì)安全:EEx ia d IIC T4 設(shè)備組及分類:II 2G UL實驗室(UL):I 級,A、B、C、D T4 組;AEx ia d IIC T4 加拿大標準協(xié)會:I 級,A、B、C、D T4 組 美國煤礦安全及健康管理局(MSHA):CFR30,第 18 和 22 部分, 可安全應(yīng)用于甲烷/空氣混合物GOST-R: PBExiadI X/1 ExiadIICT4 X |
MX6多氣體檢測儀 | ||
產(chǎn)品名稱 | 部品號 | 說明 |
MX6(主機,含鋰離子充電電池,泵及附件) | MX6(主機,含鋰離子充電電池,泵及附件) | |
MX6(主機,含鋰離子充電電池,擴散及附件) | MX6(主機,含鋰離子充電電池,擴散及附件) | |
SP6采樣泵 非折扣項目 | 18106765 | SP6采樣泵 非折扣項目 |
堿性電池盒 | 17131046-3 | 堿性電池盒 |
普通鋰電池 | 17131038-1 | 普通鋰電池 |
加強鋰電池 | 17131038-2 | 加強鋰電池 |
MX6數(shù)據(jù)采集套件 | 18107086 | MX6數(shù)據(jù)采集套件 |
MX6傳感器 | ||
CO | 17124975-1 | MX6 傳感器, 一氧化碳 |
H2S | 17124975-2 | MX6 傳感器, 硫化氫 |
O2 | 17124975-3 | MX6 傳感器, 氧氣 |
NO2 | 17124975-4 | MX6 傳感器, 二氧化氮 |
SO2 | 17124975-5 | MX6 傳感器, 二氧化硫 |
NH3 | 17124975-6 | MX6 傳感器, 氨氣 |
Cl2 | 17124975-7 | MX6 傳感器, 氯氣 |
CLO2 | 17124975-8 | MX6 傳感器, 二氧化氯 |
PH3 | 17124975-9 | MX6 傳感器, 磷化氫 (低 0 - 5 ppm) |
HCL | 17124975-A | MX6 傳感器, 氯化氫 |
HCN | 17124975-B | MX6 傳感器, 氰化氫 |
H2 | 17124975-C | MX6 傳感器, 氫氣 |
NO | 17124975-D | 傳感器, Das, 一氧化氮 |
PH3 | 17124975-E | MX6 傳感器, 磷化氫 (高 0-1000 ppm) |
CO(抗H2) | 17124975-G | MX6 傳感器, 一氧化碳 (CO/ 抗H2干擾) |
CO(高) | 17124975-H | MX6 傳感器, 一氧化碳(0-9999ppm) |
CO/H2S(二合一) | 17124975-J | MX6 傳感器, 一氧化碳/硫化氫 |
LEL | 17124975-K | MX6 傳感器, LEL (戊烷) |
LEL | 17124975-L | MX6 傳感器, LEL (甲烷) |
CH4 | 17124975-M | MX6 傳感器, 甲烷(0-5%VOL) |
CH4 (IR) | 17124975-N | MX6 傳感器, 甲烷, IR(0-100%VOL) |
HC(IR) | 17124975-P | MX6 傳感器, HC, IR(0-5%VOL) |
PID | 17124975-R | MX6 傳感器, 光離子化有機化合物氣體檢測儀 |
CO2 (IR) | 17124975-Q | MX6傳感器,CO2,IR |